バヌアツの人口は世界で何位?
バヌアツの人口は327,777人です。 これは世界銀行(World Bank)の2024年データに基づくもので、 世界人口ランキングでは第177位にあたります。
バヌアツの人口と世界順位
バヌアツの人口は327,777人で、 世界人口ランキングでは第177位です。 データ年は2024年です。
人口は、その国の市場規模、労働力、都市化、教育・医療制度などを考えるうえで重要な基本指標です。 ただし、人口の多さだけで国の豊かさや生活水準を判断することはできません。 GDP、1人当たりGDP、平均寿命などの指標とあわせて見ることが大切です。
バヌアツの人口をGDP・平均寿命と比較する
バヌアツのGDPは約1.12十億USドル (2024年)、 1人当たりGDPは約3,411USドル (2024年)です。 また、平均寿命は約71.7年 (2024年)です。
これらの指標をあわせて見ることで、バヌアツを 人口規模だけでなく、経済規模や生活水準の面からも比較できます。
世界人口ランキング
以下は、世界銀行(World Bank)の人口データをもとにした世界人口ランキングです。 バヌアツの行はハイライトで表示しています。
表示件数: 217件
| 順位 | 国・地域 | 人口 | 年 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インド India | 1,450,935,791人 | 2024 | South Asia |
| 2 | 中国 China | 1,408,975,000人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 3 | アメリカ合衆国 United States | 340,110,988人 | 2024 | North America |
| 4 | インドネシア Indonesia | 283,487,931人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 5 | パキスタン Pakistan | 251,269,164人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 6 | ナイジェリア Nigeria | 232,679,478人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 7 | ブラジル Brazil | 211,998,573人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 8 | バングラデシュ Bangladesh | 173,562,364人 | 2024 | South Asia |
| 9 | ロシア連邦 Russian Federation | 143,533,851人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 10 | エチオピア Ethiopia | 132,059,767人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 11 | メキシコ Mexico | 130,861,007人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 12 | 日本 Japan | 123,975,371人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 13 | エジプト Egypt, Arab Rep. | 116,538,258人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 14 | フィリピン Philippines | 115,843,670人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 15 | コンゴ民主共和国 Congo, Dem. Rep. | 109,276,265人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 16 | ベトナム Viet Nam | 100,987,686人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 17 | イラン・イスラム共和国 Iran, Islamic Rep. | 91,567,738人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 18 | トルコ Turkiye | 85,518,661人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 19 | ドイツ Germany | 83,516,593人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 20 | タイ Thailand | 71,668,011人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 21 | イギリス United Kingdom | 69,226,000人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 22 | タンザニア Tanzania | 68,560,157人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 23 | フランス France | 68,551,653人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 24 | 南アフリカ South Africa | 64,007,187人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 25 | イタリア Italy | 58,952,704人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 26 | ケニア Kenya | 56,432,944人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 27 | ミャンマー Myanmar | 54,500,091人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 28 | コロンビア Colombia | 52,886,363人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 29 | 韓国 Korea, Rep. | 51,751,065人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 30 | スーダン Sudan | 50,448,963人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 31 | ウガンダ Uganda | 50,015,092人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 32 | スペイン Spain | 48,848,840人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 33 | アルジェリア Algeria | 46,814,308人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 34 | イラク Iraq | 46,042,015人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 35 | アルゼンチン Argentina | 45,696,159人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 36 | アフガニスタン Afghanistan | 42,647,492人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 37 | カナダ Canada | 41,288,599人 | 2024 | North America |
| 38 | イエメン Yemen, Rep. | 40,583,164人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 39 | モロッコ Morocco | 38,081,173人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 40 | アンゴラ Angola | 37,885,849人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 41 | ウクライナ Ukraine | 37,860,221人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 42 | ポーランド Poland | 36,559,233人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 43 | ウズベキスタン Uzbekistan | 36,361,859人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 44 | マレーシア Malaysia | 35,557,673人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 45 | サウジアラビア Saudi Arabia | 35,300,280人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 46 | モザンビーク Mozambique | 34,631,766人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 47 | ガーナ Ghana | 34,427,414人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 48 | ペルー Peru | 34,217,848人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 49 | マダガスカル Madagascar | 31,964,956人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 50 | コートジボワール Cote d'Ivoire | 31,934,230人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 51 | ネパール Nepal | 29,651,054人 | 2024 | South Asia |
| 52 | カメルーン Cameroon | 29,123,744人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 53 | ベネズエラ・ボリバル共和国 Venezuela, RB | 28,405,543人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 54 | オーストラリア Australia | 27,196,812人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 55 | ニジェール Niger | 27,032,412人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 56 | 朝鮮民主主義人民共和国 Korea, Dem. People's Rep. | 26,498,823人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 57 | シリア・アラブ共和国 Syrian Arab Republic | 24,672,760人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 58 | マリ Mali | 24,478,595人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 59 | ブルキナファソ Burkina Faso | 23,548,781人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 60 | スリランカ Sri Lanka | 21,916,000人 | 2024 | South Asia |
| 61 | マラウイ Malawi | 21,655,286人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 62 | ザンビア Zambia | 21,314,956人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 63 | カザフスタン Kazakhstan | 20,592,571人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 64 | チャド Chad | 20,299,123人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 65 | チリ Chile | 19,764,771人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 66 | ルーマニア Romania | 19,051,804人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 67 | ソマリア Somalia, Fed. Rep. | 19,009,151人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 68 | セネガル Senegal | 18,501,984人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 69 | グアテマラ Guatemala | 18,406,359人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 70 | エクアドル Ecuador | 18,135,478人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 71 | オランダ Netherlands | 17,993,485人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 72 | カンボジア Cambodia | 17,638,801人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 73 | ジンバブエ Zimbabwe | 16,634,373人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 74 | ギニア Guinea | 14,754,785人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 75 | ベナン Benin | 14,462,724人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 76 | ルワンダ Rwanda | 14,256,567人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 77 | ブルンジ Burundi | 14,047,786人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 78 | ボリビア多民族国 Bolivia | 12,413,315人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 79 | チュニジア Tunisia | 12,277,109人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 80 | 南スーダン South Sudan | 11,943,408人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 81 | ベルギー Belgium | 11,858,610人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 82 | ハイチ Haiti | 11,772,557人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 83 | ヨルダン Jordan | 11,552,876人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 84 | ドミニカ共和国 Dominican Republic | 11,427,557人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 85 | アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | 10,986,400人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 86 | キューバ Cuba | 10,979,783人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 87 | チェコ Czechia | 10,905,028人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 88 | ホンジュラス Honduras | 10,825,703人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 89 | ポルトガル Portugal | 10,694,681人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 90 | タジキスタン Tajikistan | 10,590,927人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 91 | パプアニューギニア Papua New Guinea | 10,576,502人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 92 | スウェーデン Sweden | 10,569,709人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 93 | ギリシャ Greece | 10,405,134人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 94 | アゼルバイジャン Azerbaijan | 10,202,830人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 95 | イスラエル Israel | 9,974,400人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 96 | ハンガリー Hungary | 9,562,065人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 97 | トーゴ Togo | 9,515,236人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 98 | オーストリア Austria | 9,177,982人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 99 | ベラルーシ Belarus | 9,132,629人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 100 | スイス Switzerland | 9,005,582人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 101 | シエラレオネ Sierra Leone | 8,642,022人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 102 | ラオス人民民主共和国 Lao PDR | 7,769,819人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 103 | 香港 Hong Kong SAR, China | 7,524,100人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 104 | トルクメニスタン Turkmenistan | 7,494,498人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 105 | リビア Libya | 7,381,023人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 106 | キルギス Kyrgyz Republic | 7,221,868人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 107 | パラグアイ Paraguay | 6,929,153人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 108 | ニカラグア Nicaragua | 6,916,140人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 109 | セルビア Serbia | 6,586,476人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 110 | ブルガリア Bulgaria | 6,441,421人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 111 | エルサルバドル El Salvador | 6,338,193人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 112 | コンゴ共和国 Congo, Rep. | 6,332,961人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 113 | シンガポール Singapore | 6,036,860人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 114 | デンマーク Denmark | 5,976,992人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 115 | レバノン Lebanon | 5,805,962人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 116 | フィンランド Finland | 5,619,911人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 117 | リベリア Liberia | 5,612,817人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 118 | ノルウェー Norway | 5,572,279人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 119 | スロバキア Slovak Republic | 5,422,069人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 120 | アイルランド Ireland | 5,395,790人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 121 | 中央アフリカ共和国 Central African Republic | 5,330,690人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 122 | パレスチナ West Bank and Gaza | 5,289,152人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 123 | ニュージーランド New Zealand | 5,287,500人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 124 | オマーン Oman | 5,281,538人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 125 | モーリタニア Mauritania | 5,169,395人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 126 | コスタリカ Costa Rica | 5,129,910人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 127 | クウェート Kuwait | 4,897,263人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 128 | パナマ Panama | 4,515,577人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 129 | クロアチア Croatia | 3,866,200人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 130 | グルジア Georgia | 3,699,557人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 131 | エリトリア Eritrea | 3,535,603人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 132 | モンゴル Mongolia | 3,524,788人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 133 | ウルグアイ Uruguay | 3,386,588人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 134 | プエルトリコ Puerto Rico (US) | 3,203,295人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina | 3,164,253人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 136 | アルメニア Armenia | 3,033,500人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 137 | ナミビア Namibia | 3,030,131人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 138 | リトアニア Lithuania | 2,888,278人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 139 | カタール Qatar | 2,857,822人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 140 | ジャマイカ Jamaica | 2,839,175人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 141 | ガンビア Gambia, The | 2,759,988人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 142 | ガボン Gabon | 2,538,952人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 143 | ボツワナ Botswana | 2,521,139人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 144 | モルドバ共和国 Moldova | 2,402,306人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 145 | アルバニア Albania | 2,377,128人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 146 | レソト Lesotho | 2,337,423人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 147 | ギニアビサウ Guinea-Bissau | 2,201,352人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 148 | スロベニア Slovenia | 2,127,400人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 149 | 赤道ギニア Equatorial Guinea | 1,892,516人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 150 | ラトビア Latvia | 1,866,124人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 151 | 北マケドニア North Macedonia | 1,824,359人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 152 | Kosovo Kosovo | 1,594,353人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 153 | バーレーン Bahrain | 1,588,670人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 154 | 東ティモール Timor-Leste | 1,400,638人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 155 | エストニア Estonia | 1,372,341人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 156 | トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago | 1,368,333人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 157 | キプロス Cyprus | 1,358,282人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 158 | モーリシャス Mauritius | 1,245,779人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 159 | スワジランド Eswatini | 1,242,822人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 160 | ジブチ Djibouti | 1,168,722人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 161 | フィジー Fiji | 928,784人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 162 | コモロ Comoros | 866,628人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 163 | ガイアナ Guyana | 831,087人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 164 | ソロモン諸島 Solomon Islands | 819,198人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 165 | ブータン Bhutan | 791,524人 | 2024 | South Asia |
| 166 | マカオ Macao SAR, China | 687,000人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 167 | ルクセンブルク Luxembourg | 677,012人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 168 | スリナム Suriname | 634,431人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 169 | モンテネグロ Montenegro | 623,525人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 170 | マルタ Malta | 568,847人 | 2024 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| 171 | モルディブ Maldives | 527,799人 | 2024 | South Asia |
| 172 | カーボベルデ Cabo Verde | 524,877人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 173 | ブルネイ・ダルサラーム Brunei Darussalam | 462,721人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 174 | ベリーズ Belize | 417,072人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 175 | バハマ Bahamas, The | 401,283人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 176 | アイスランド Iceland | 386,506人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 177 | バヌアツ Vanuatu | 327,777人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 178 | ニューカレドニア New Caledonia | 292,639人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 179 | バルバドス Barbados | 282,467人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 180 | フランス領ポリネシア French Polynesia | 281,807人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 181 | サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe | 235,536人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 182 | サモア Samoa | 218,019人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 183 | セントルシア St. Lucia | 179,744人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 184 | Channel Islands Channel Islands | 168,126人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 185 | グアム Guam | 167,777人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 186 | Curacao Curacao | 155,967人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 187 | キリバス Kiribati | 134,518人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 188 | セーシェル Seychelles | 121,354人 | 2024 | Sub-Saharan Africa |
| 189 | グレナダ Grenada | 117,207人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 190 | ミクロネシア連邦 Micronesia, Fed. Sts. | 113,160人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 191 | アルバ Aruba | 107,995人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 192 | アメリカ領ヴァージン諸島 Virgin Islands (U.S.) | 104,377人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 193 | トンガ Tonga | 104,175人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 194 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 St. Vincent and the Grenadines | 100,616人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 195 | アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda | 93,772人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 196 | マン島 Isle of Man | 84,160人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 197 | アンドラ Andorra | 81,938人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 198 | ケイマン諸島 Cayman Islands | 74,457人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 199 | ドミニカ国 Dominica | 66,205人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 200 | バミューダ Bermuda | 64,636人 | 2024 | North America |
| 201 | グリーンランド Greenland | 56,836人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 202 | フェロー諸島 Faroe Islands | 54,681人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 203 | セントクリストファー・ネイビス St. Kitts and Nevis | 46,843人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 204 | アメリカ領サモア American Samoa | 46,765人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 205 | タークス・カイコス諸島 Turks and Caicos Islands | 46,535人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 206 | 北マリアナ諸島 Northern Mariana Islands | 44,278人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 207 | シント・マールテン Sint Maarten (Dutch part) | 43,350人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 208 | リヒテンシュタイン Liechtenstein | 40,450人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 209 | イギリス領ヴァージン諸島 British Virgin Islands | 39,471人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 210 | ジブラルタル Gibraltar | 39,329人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 211 | モナコ Monaco | 38,631人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 212 | マーシャル諸島 Marshall Islands | 37,548人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 213 | サンマリノ San Marino | 33,977人 | 2024 | Europe & Central Asia |
| 214 | サン・マルタン(フランス領) St. Martin (French part) | 26,129人 | 2024 | Latin America & Caribbean |
| 215 | パラオ Palau | 17,695人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 216 | ナウル Nauru | 11,947人 | 2024 | East Asia & Pacific |
| 217 | ツバル Tuvalu | 9,646人 | 2024 | East Asia & Pacific |
データについて
このページの統計データは、主に世界銀行(World Bank)の公開データをもとにしています。 国名や表示対象などは、schole-otium 側で補正・管理しています。