世界失業率ランキング
世界の国・地域を失業率で比較します。各国・地域の最新Factを表示します。
現在は各国・地域で利用できる最新Factを比較しています。対象年が異なる場合があるため、各行の年を確認してください。 同じ年だけで比較する場合は「比較年」を指定します。
表示件数: 187件
| 順位 | 国・地域 | 失業率 | 年 | 地域Relation | 出典・Fact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カタール Qatar | 0.1% | 2025 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #912 country=QA; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 2 | カンボジア Cambodia | 0.3% | 2025 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #192 country=KH; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 3 | ニジェール Niger | 0.4% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #820 country=NE; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 4 | タイ Thailand | 0.8% | 2025 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1103 country=TH; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 5 | ブルンジ Burundi | 0.9% | 2025 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #180 country=BI; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 6 | チャド Chad | 1.1% | 2025 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #221 country=TD; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 7 | バーレーン Bahrain | 1.1% | 2025 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #84 country=BH; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 8 | ラオス人民民主共和国 Lao PDR | 1.2% | 2025 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #618 country=LA; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 9 | ソロモン諸島 Solomon Islands | 1.4% | 2025 | melanesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #1005 country=SB; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 10 | モルドバ共和国 Moldova | 1.5% | 2025 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #739 country=MD; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 11 | ベトナム Viet Nam | 1.5% | 2025 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1213 country=VN; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 12 | タンザニア Tanzania | 1.6% | 2025 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1097 country=TZ; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 13 | ベナン Benin | 1.6% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #120 country=BJ; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 14 | 東ティモール Timor-Leste | 1.6% | 2025 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1109 country=TL; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 15 | キューバ Cuba | 1.7% | 2025 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #285 country=CU; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 16 | トーゴ Togo | 2.0% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1115 country=TG; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 17 | トンガ Tonga | 2.0% | 2025 | oceania / polynesia | World Bank Indicators API 共通Fact #1121 country=TO; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 18 | ロシア連邦 Russian Federation | 2.1% | 2025 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #924 country=RU; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 19 | アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | 2.2% | 2025 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1171 country=AE; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 20 | クウェート Kuwait | 2.2% | 2025 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #606 country=KW; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 21 | フィリピン Philippines | 2.2% | 2025 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #889 country=PH; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 22 | コートジボワール Cote d'Ivoire | 2.3% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #274 country=CI; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 23 | マカオ Macao SAR, China | 2.3% | 2025 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #670 country=MO; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 24 | 日本 Japan | 2.5% | 2025 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #563 country=JP; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 25 | パプアニューギニア Papua New Guinea | 2.6% | 2025 | melanesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #871 country=PG; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 26 | グアテマラ Guatemala | 2.6% | 2025 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #457 country=GT; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 27 | ギニアビサウ Guinea-Bissau | 2.7% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #469 country=GW; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 27 | メキシコ Mexico | 2.7% | 2025 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #728 country=MX; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 29 | 韓国 Korea, Rep. | 2.7% | 2025 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #595 country=KR; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 30 | セネガル Senegal | 2.7% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #959 country=SN; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 31 | ウガンダ Uganda | 2.7% | 2025 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1159 country=UG; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 32 | 香港 Hong Kong SAR, China | 2.8% | 2025 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #493 country=HK; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 33 | シンガポール Singapore | 2.8% | 2025 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #982 country=SG; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 34 | チェコ Czechia | 2.8% | 2025 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #302 country=CZ; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 35 | マリ Mali | 2.8% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #700 country=ML; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 36 | リベリア Liberia | 2.9% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #642 country=LR; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 37 | マルタ Malta | 2.9% | 2025 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #706 country=MT; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 38 | ボリビア多民族国 Bolivia | 3.0% | 2025 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #136 country=BO; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 39 | ポーランド Poland | 3.0% | 2025 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #895 country=PL; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 40 | ガーナ Ghana | 3.0% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #429 country=GH; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 41 | サウジアラビア Saudi Arabia | 3.0% | 2025 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #953 country=SA; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 42 | マダガスカル Madagascar | 3.0% | 2025 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #676 country=MG; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 43 | ミャンマー Myanmar | 3.0% | 2025 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #773 country=MM; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 44 | ナイジェリア Nigeria | 3.1% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #826 country=NG; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 45 | シエラレオネ Sierra Leone | 3.2% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #976 country=SL; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 46 | スロベニア Slovenia | 3.2% | 2025 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #999 country=SI; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 47 | ブータン Bhutan | 3.2% | 2025 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #130 country=BT; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 48 | インドネシア Indonesia | 3.2% | 2025 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #517 country=ID; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 49 | オマーン Oman | 3.3% | 2025 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #848 country=OM; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 50 | ジャマイカ Jamaica | 3.3% | 2025 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #557 country=JM; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 51 | エルサルバドル El Salvador | 3.3% | 2025 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #343 country=SV; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 52 | エクアドル Ecuador | 3.3% | 2025 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #331 country=EC; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 53 | エチオピア Ethiopia | 3.3% | 2025 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #372 country=ET; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 54 | トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago | 3.3% | 2025 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1127 country=TT; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 55 | ベラルーシ Belarus | 3.4% | 2025 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #102 country=BY; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 56 | ブルキナファソ Burkina Faso | 3.5% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #174 country=BF; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 57 | イスラエル Israel | 3.5% | 2025 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #545 country=IL; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 58 | キルギス Kyrgyz Republic | 3.5% | 2025 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #612 country=KG; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 59 | ブルガリア Bulgaria | 3.5% | 2025 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #168 country=BG; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 60 | 朝鮮民主主義人民共和国 Korea, Dem. People's Rep. | 3.5% | 2025 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #589 country=KP; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 61 | カメルーン Cameroon | 3.6% | 2025 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #198 country=CM; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 62 | アイスランド Iceland | 3.6% | 2025 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #505 country=IS; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 63 | ドイツ Germany | 3.7% | 2025 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #423 country=DE; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 64 | マレーシア Malaysia | 3.8% | 2025 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #688 country=MY; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 65 | バングラデシュ Bangladesh | 3.8% | 2025 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #90 country=BD; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 66 | コモロ Comoros | 3.8% | 2025 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #250 country=KM; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 67 | オランダ Netherlands | 3.9% | 2025 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #796 country=NL; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 68 | スリランカ Sri Lanka | 4.0% | 2025 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1034 country=LK; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 69 | オーストラリア Australia | 4.1% | 2025 | australia-and-new-zealand / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #60 country=AU; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 70 | アメリカ合衆国 United States | 4.2% | 2025 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1183 country=US; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 71 | インド India | 4.2% | 2025 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #511 country=IN; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 72 | トルクメニスタン Turkmenistan | 4.3% | 2025 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1144 country=TM; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 73 | コンゴ民主共和国 Congo, Dem. Rep. | 4.4% | 2025 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #256 country=CD; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 74 | モルディブ Maldives | 4.5% | 2025 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #694 country=MV; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 75 | ハンガリー Hungary | 4.5% | 2025 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #499 country=HU; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 76 | 中国 China | 4.6% | 2025 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #238 country=CN; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 77 | ウズベキスタン Uzbekistan | 4.6% | 2025 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1195 country=UZ; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 78 | アイルランド Ireland | 4.6% | 2025 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #535 country=IE; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 79 | ノルウェー Norway | 4.6% | 2025 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #842 country=NO; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 80 | イギリス United Kingdom | 4.7% | 2025 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1177 country=GB; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 81 | カザフスタン Kazakhstan | 4.8% | 2025 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #575 country=KZ; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 82 | パラグアイ Paraguay | 4.8% | 2025 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #877 country=PY; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 83 | スイス Switzerland | 4.9% | 2025 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1079 country=CH; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 84 | ホンジュラス Honduras | 4.9% | 2025 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #487 country=HN; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 85 | キプロス Cyprus | 4.9% | 2025 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #296 country=CY; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 86 | サモア Samoa | 5.0% | 2025 | oceania / polynesia | World Bank Indicators API 共通Fact #936 country=WS; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 87 | クロアチア Croatia | 5.0% | 2025 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #280 country=HR; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 88 | ニカラグア Nicaragua | 5.0% | 2025 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #814 country=NI; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 89 | マラウイ Malawi | 5.1% | 2025 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #682 country=MW; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 90 | バヌアツ Vanuatu | 5.1% | 2025 | melanesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #1201 country=VU; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 91 | ニュージーランド New Zealand | 5.1% | 2025 | australia-and-new-zealand / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #808 country=NZ; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 92 | ドミニカ共和国 Dominican Republic | 5.1% | 2025 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #325 country=DO; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 93 | ペルー Peru | 5.1% | 2025 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #883 country=PE; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 94 | ギニア Guinea | 5.2% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #463 country=GN; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 95 | モンゴル Mongolia | 5.2% | 2025 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #749 country=MN; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 96 | ブルネイ・ダルサラーム Brunei Darussalam | 5.3% | 2025 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #162 country=BN; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 97 | ベネズエラ・ボリバル共和国 Venezuela, RB | 5.3% | 2025 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1207 country=VE; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 98 | フィジー Fiji | 5.3% | 2025 | melanesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #382 country=FJ; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 99 | スロバキア Slovak Republic | 5.4% | 2025 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #993 country=SK; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 100 | パキスタン Pakistan | 5.4% | 2025 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #854 country=PK; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 101 | ケニア Kenya | 5.4% | 2025 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #581 country=KE; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 102 | アゼルバイジャン Azerbaijan | 5.5% | 2025 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #72 country=AZ; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 103 | デンマーク Denmark | 5.5% | 2025 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #308 country=DK; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 104 | グアム Guam | 5.6% | 2025 | micronesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #451 country=GU; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 105 | オーストリア Austria | 5.6% | 2025 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #66 country=AT; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 106 | モーリシャス Mauritius | 5.6% | 2025 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #722 country=MU; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 107 | ベルギー Belgium | 5.9% | 2025 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #108 country=BE; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 108 | ザンビア Zambia | 5.9% | 2025 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1236 country=ZM; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 109 | ブラジル Brazil | 6.0% | 2025 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #154 country=BR; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 110 | エリトリア Eritrea | 6.0% | 2025 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #354 country=ER; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 111 | プエルトリコ Puerto Rico (US) | 6.0% | 2025 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #906 country=PR; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 112 | ルーマニア Romania | 6.0% | 2025 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #918 country=RO; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 113 | ポルトガル Portugal | 6.2% | 2025 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #901 country=PT; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 114 | Channel Islands | 6.2% | 2025 | — | World Bank Indicators API 共通Fact #226 country=JG; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 115 | 中央アフリカ共和国 Central African Republic | 6.3% | 2025 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #215 country=CF; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 116 | ルクセンブルク Luxembourg | 6.3% | 2025 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #664 country=LU; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 117 | イタリア Italy | 6.4% | 2025 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #551 country=IT; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 118 | ガンビア Gambia, The | 6.5% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #411 country=GM; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 119 | バルバドス Barbados | 6.5% | 2025 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #96 country=BB; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 120 | ラトビア Latvia | 6.6% | 2025 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #624 country=LV; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 121 | モザンビーク Mozambique | 6.6% | 2025 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #767 country=MZ; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 122 | リトアニア Lithuania | 6.7% | 2025 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #658 country=LT; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 123 | エジプト Egypt, Arab Rep. | 6.8% | 2025 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #337 country=EG; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 124 | コスタリカ Costa Rica | 6.8% | 2025 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #268 country=CR; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 125 | カナダ Canada | 6.9% | 2025 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #204 country=CA; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 126 | タジキスタン Tajikistan | 6.9% | 2025 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1091 country=TJ; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 127 | セルビア Serbia | 7.1% | 2025 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #965 country=RS; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 128 | アルゼンチン Argentina | 7.1% | 2025 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #43 country=AR; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 129 | ウルグアイ Uruguay | 7.5% | 2025 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1189 country=UY; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 130 | スーダン Sudan | 7.5% | 2022 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1061 country=SD; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2022 |
| 131 | フランス France | 7.5% | 2025 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #394 country=FR; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 132 | スリナム Suriname | 7.8% | 2025 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1067 country=SR; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 133 | コロンビア Colombia | 8.3% | 2025 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #244 country=CO; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 134 | イラン・イスラム共和国 Iran, Islamic Rep. | 8.3% | 2025 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #523 country=IR; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 135 | エストニア Estonia | 8.3% | 2025 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #360 country=EE; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 136 | 赤道ギニア Equatorial Guinea | 8.3% | 2025 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #349 country=GQ; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 137 | パナマ Panama | 8.4% | 2025 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #865 country=PA; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 138 | トルコ Turkiye | 8.5% | 2025 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1139 country=TR; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 139 | ギリシャ Greece | 8.5% | 2025 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #437 country=GR; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 140 | スウェーデン Sweden | 8.7% | 2025 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1073 country=SE; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 141 | ベリーズ Belize | 8.9% | 2025 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #114 country=BZ; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 142 | チリ Chile | 9.0% | 2025 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #232 country=CL; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 143 | モロッコ Morocco | 9.0% | 2025 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #761 country=MA; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 144 | サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe | 9.1% | 2025 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #947 country=ST; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 145 | バハマ Bahamas, The | 9.2% | 2025 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #78 country=BS; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 146 | ジンバブエ Zimbabwe | 9.3% | 2025 | africa / southern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1242 country=ZW; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 147 | セントルシア St. Lucia | 9.5% | 2025 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1045 country=LC; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 148 | フィンランド Finland | 9.5% | 2025 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #388 country=FI; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 149 | ウクライナ Ukraine | 9.8% | 2021 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1165 country=UA; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2021 |
| 150 | モーリタニア Mauritania | 10.3% | 2025 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #716 country=MR; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 151 | スペイン Spain | 10.4% | 2025 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1028 country=ES; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 152 | ネパール Nepal | 10.5% | 2025 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #790 country=NP; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 153 | アルバニア Albania | 10.9% | 2025 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #12 country=AL; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 154 | レバノン Lebanon | 11.0% | 2023 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #630 country=LB; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2023 |
| 155 | ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina | 11.0% | 2025 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #142 country=BA; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 156 | ニューカレドニア New Caledonia | 11.2% | 2025 | melanesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #802 country=NC; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 157 | ルワンダ Rwanda | 11.4% | 2025 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #930 country=RW; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
| 158 | アメリカ領ヴァージン諸島 Virgin Islands (U.S.) | 11.4% | 2025 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1218 country=VI; indicator=SL.UEM.TOTL.ZS; year=2025 |
