世界人口ランキング
世界の国・地域を人口で比較します。各国・地域の最新データを表示します。
現在は各国・地域で利用できる最新Factを比較しています。対象年が異なる場合があるため、各行の年を確認してください。 同じ年だけで比較する場合は「比較年」を指定します。
表示件数: 217件
| 順位 | 国・地域 | 人口 | 年 | 地域Relation | 出典・Fact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド India | 1,450,935,791人 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1752 country=IN; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 2 | 中国 China | 1,408,975,000人 | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1479 country=CN; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 3 | アメリカ合衆国 United States | 340,110,988人 | 2024 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2424 country=US; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 4 | インドネシア Indonesia | 283,487,931人 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1758 country=ID; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 5 | パキスタン Pakistan | 251,269,164人 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2095 country=PK; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 6 | ナイジェリア Nigeria | 232,679,478人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2067 country=NG; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 7 | ブラジル Brazil | 211,998,573人 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1395 country=BR; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 8 | バングラデシュ Bangladesh | 173,562,364人 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1331 country=BD; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 9 | ロシア連邦 Russian Federation | 143,533,851人 | 2024 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2165 country=RU; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 10 | エチオピア Ethiopia | 132,059,767人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1613 country=ET; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 11 | メキシコ Mexico | 130,861,007人 | 2024 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1969 country=MX; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 12 | 日本 Japan | 123,975,371人 | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1804 country=JP; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 13 | エジプト Egypt, Arab Rep. | 116,538,258人 | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1578 country=EG; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 14 | フィリピン Philippines | 115,843,670人 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2130 country=PH; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 15 | コンゴ民主共和国 Congo, Dem. Rep. | 109,276,265人 | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1497 country=CD; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 16 | ベトナム Viet Nam | 100,987,686人 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2454 country=VN; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 17 | イラン・イスラム共和国 Iran, Islamic Rep. | 91,567,738人 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1764 country=IR; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 18 | トルコ Turkiye | 85,518,661人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2380 country=TR; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 19 | ドイツ Germany | 83,516,593人 | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1664 country=DE; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 20 | タイ Thailand | 71,668,011人 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2344 country=TH; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 21 | イギリス United Kingdom | 69,226,000人 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2418 country=GB; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 22 | タンザニア Tanzania | 68,560,157人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2338 country=TZ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 23 | フランス France | 68,551,653人 | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1635 country=FR; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 24 | 南アフリカ South Africa | 64,007,187人 | 2024 | africa / southern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2257 country=ZA; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 25 | イタリア Italy | 58,952,704人 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1792 country=IT; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 26 | ケニア Kenya | 56,432,944人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1822 country=KE; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 27 | ミャンマー Myanmar | 54,500,091人 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2014 country=MM; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 28 | コロンビア Colombia | 52,886,363人 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1485 country=CO; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 29 | 韓国 Korea, Rep. | 51,751,065人 | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1836 country=KR; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 30 | スーダン Sudan | 50,448,963人 | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2302 country=SD; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 31 | ウガンダ Uganda | 50,015,092人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2400 country=UG; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 32 | スペイン Spain | 48,848,840人 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2269 country=ES; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 33 | アルジェリア Algeria | 46,814,308人 | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1259 country=DZ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 34 | イラク Iraq | 46,042,015人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1770 country=IQ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 35 | アルゼンチン Argentina | 45,696,159人 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1284 country=AR; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 36 | アフガニスタン Afghanistan | 42,647,492人 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1247 country=AF; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 37 | カナダ Canada | 41,288,599人 | 2024 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1445 country=CA; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 38 | イエメン Yemen, Rep. | 40,583,164人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2471 country=YE; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 39 | モロッコ Morocco | 38,081,173人 | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2002 country=MA; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 40 | アンゴラ Angola | 37,885,849人 | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1273 country=AO; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 41 | ウクライナ Ukraine | 37,860,221人 | 2024 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2406 country=UA; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 42 | ポーランド Poland | 36,559,233人 | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2136 country=PL; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 43 | ウズベキスタン Uzbekistan | 36,361,859人 | 2024 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2436 country=UZ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 44 | マレーシア Malaysia | 35,557,673人 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1929 country=MY; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 45 | サウジアラビア Saudi Arabia | 35,300,280人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2194 country=SA; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 46 | モザンビーク Mozambique | 34,631,766人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2008 country=MZ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 47 | ガーナ Ghana | 34,427,414人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1670 country=GH; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 48 | ペルー Peru | 34,217,848人 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2124 country=PE; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 49 | マダガスカル Madagascar | 31,964,956人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1917 country=MG; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 50 | コートジボワール Cote d'Ivoire | 31,934,230人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1515 country=CI; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 51 | ネパール Nepal | 29,651,054人 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2031 country=NP; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 52 | カメルーン Cameroon | 29,123,744人 | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1439 country=CM; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 53 | ベネズエラ・ボリバル共和国 Venezuela, RB | 28,405,543人 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2448 country=VE; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 54 | オーストラリア Australia | 27,196,812人 | 2024 | australia-and-new-zealand / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #1301 country=AU; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 55 | ニジェール Niger | 27,032,412人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2061 country=NE; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 56 | 朝鮮民主主義人民共和国 Korea, Dem. People's Rep. | 26,498,823人 | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1830 country=KP; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 57 | シリア・アラブ共和国 Syrian Arab Republic | 24,672,760人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2326 country=SY; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 58 | マリ Mali | 24,478,595人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1941 country=ML; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 59 | ブルキナファソ Burkina Faso | 23,548,781人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1415 country=BF; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 60 | スリランカ Sri Lanka | 21,916,000人 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2275 country=LK; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 61 | マラウイ Malawi | 21,655,286人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1923 country=MW; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 62 | ザンビア Zambia | 21,314,956人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2477 country=ZM; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 63 | カザフスタン Kazakhstan | 20,592,571人 | 2024 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1816 country=KZ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 64 | チャド Chad | 20,299,123人 | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1462 country=TD; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 65 | チリ Chile | 19,764,771人 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1473 country=CL; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 66 | ルーマニア Romania | 19,051,804人 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2159 country=RO; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 67 | ソマリア Somalia, Fed. Rep. | 19,009,151人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2251 country=SO; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 68 | セネガル Senegal | 18,501,984人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2200 country=SN; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 69 | グアテマラ Guatemala | 18,406,359人 | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1698 country=GT; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 70 | エクアドル Ecuador | 18,135,478人 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1572 country=EC; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 71 | オランダ Netherlands | 17,993,485人 | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2037 country=NL; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 72 | カンボジア Cambodia | 17,638,801人 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1433 country=KH; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 73 | ジンバブエ Zimbabwe | 16,634,373人 | 2024 | africa / southern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2483 country=ZW; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 74 | ギニア Guinea | 14,754,785人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1704 country=GN; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 75 | ベナン Benin | 14,462,724人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1361 country=BJ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 76 | ルワンダ Rwanda | 14,256,567人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2171 country=RW; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 77 | ブルンジ Burundi | 14,047,786人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1421 country=BI; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 78 | ボリビア多民族国 Bolivia | 12,413,315人 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1377 country=BO; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 79 | チュニジア Tunisia | 12,277,109人 | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2374 country=TN; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 80 | 南スーダン South Sudan | 11,943,408人 | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2263 country=SS; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 81 | ベルギー Belgium | 11,858,610人 | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1349 country=BE; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 82 | ハイチ Haiti | 11,772,557人 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1722 country=HT; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 83 | ヨルダン Jordan | 11,552,876人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1810 country=JO; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 84 | ドミニカ共和国 Dominican Republic | 11,427,557人 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1566 country=DO; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 85 | アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | 10,986,400人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2412 country=AE; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 86 | キューバ Cuba | 10,979,783人 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1526 country=CU; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 87 | チェコ Czechia | 10,905,028人 | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1543 country=CZ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 88 | ホンジュラス Honduras | 10,825,703人 | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1728 country=HN; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 89 | ポルトガル Portugal | 10,694,681人 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2142 country=PT; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 90 | タジキスタン Tajikistan | 10,590,927人 | 2024 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2332 country=TJ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 91 | パプアニューギニア Papua New Guinea | 10,576,502人 | 2024 | melanesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #2112 country=PG; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 92 | スウェーデン Sweden | 10,569,709人 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2314 country=SE; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 93 | ギリシャ Greece | 10,405,134人 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1678 country=GR; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 94 | アゼルバイジャン Azerbaijan | 10,202,830人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1313 country=AZ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 95 | イスラエル Israel | 9,974,400人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1786 country=IL; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 96 | ハンガリー Hungary | 9,562,065人 | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1740 country=HU; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 97 | トーゴ Togo | 9,515,236人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2356 country=TG; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 98 | オーストリア Austria | 9,177,982人 | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1307 country=AT; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 99 | ベラルーシ Belarus | 9,132,629人 | 2024 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1343 country=BY; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 100 | スイス Switzerland | 9,005,582人 | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2320 country=CH; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 101 | シエラレオネ Sierra Leone | 8,642,022人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2217 country=SL; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 102 | ラオス人民民主共和国 Lao PDR | 7,769,819人 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1859 country=LA; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 103 | 香港 Hong Kong SAR, China | 7,524,100人 | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1734 country=HK; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 104 | トルクメニスタン Turkmenistan | 7,494,498人 | 2024 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2385 country=TM; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 105 | リビア Libya | 7,381,023人 | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1889 country=LY; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 106 | キルギス Kyrgyz Republic | 7,221,868人 | 2024 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1853 country=KG; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 107 | パラグアイ Paraguay | 6,929,153人 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2118 country=PY; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 108 | ニカラグア Nicaragua | 6,916,140人 | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2055 country=NI; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 109 | セルビア Serbia | 6,586,476人 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2206 country=RS; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 110 | ブルガリア Bulgaria | 6,441,421人 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1409 country=BG; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 111 | エルサルバドル El Salvador | 6,338,193人 | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1584 country=SV; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 112 | コンゴ共和国 Congo, Rep. | 6,332,961人 | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1503 country=CG; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 113 | シンガポール Singapore | 6,036,860人 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2223 country=SG; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 114 | デンマーク Denmark | 5,976,992人 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1549 country=DK; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 115 | レバノン Lebanon | 5,805,962人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1871 country=LB; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 116 | フィンランド Finland | 5,619,911人 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1629 country=FI; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 117 | リベリア Liberia | 5,612,817人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1883 country=LR; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 118 | ノルウェー Norway | 5,572,279人 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2083 country=NO; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 119 | スロバキア Slovak Republic | 5,422,069人 | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2234 country=SK; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 120 | アイルランド Ireland | 5,395,790人 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1776 country=IE; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 121 | 中央アフリカ共和国 Central African Republic | 5,330,690人 | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1456 country=CF; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 122 | パレスチナ West Bank and Gaza | 5,289,152人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2465 country=PS; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 123 | ニュージーランド New Zealand | 5,287,500人 | 2024 | australia-and-new-zealand / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #2049 country=NZ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 124 | オマーン Oman | 5,281,538人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2089 country=OM; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 125 | モーリタニア Mauritania | 5,169,395人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1957 country=MR; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 126 | コスタリカ Costa Rica | 5,129,910人 | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1509 country=CR; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 127 | クウェート Kuwait | 4,897,263人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1847 country=KW; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 128 | パナマ Panama | 4,515,577人 | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2106 country=PA; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 129 | クロアチア Croatia | 3,866,200人 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1521 country=HR; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 130 | グルジア Georgia | 3,699,557人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1658 country=GE; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 131 | エリトリア Eritrea | 3,535,603人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1595 country=ER; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 132 | モンゴル Mongolia | 3,524,788人 | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1990 country=MN; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 133 | ウルグアイ Uruguay | 3,386,588人 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2430 country=UY; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 134 | プエルトリコ Puerto Rico (US) | 3,203,295人 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #2147 country=PR; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina | 3,164,253人 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1383 country=BA; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 136 | アルメニア Armenia | 3,033,500人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1290 country=AM; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 137 | ナミビア Namibia | 3,030,131人 | 2024 | africa / southern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2020 country=NA; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 138 | リトアニア Lithuania | 2,888,278人 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1899 country=LT; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 139 | カタール Qatar | 2,857,822人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2153 country=QA; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 140 | ジャマイカ Jamaica | 2,839,175人 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1798 country=JM; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 141 | ガンビア Gambia, The | 2,759,988人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1652 country=GM; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 142 | ガボン Gabon | 2,538,952人 | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1646 country=GA; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 143 | ボツワナ Botswana | 2,521,139人 | 2024 | africa / southern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1389 country=BW; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 144 | モルドバ共和国 Moldova | 2,402,306人 | 2024 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1980 country=MD; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 145 | アルバニア Albania | 2,377,128人 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1253 country=AL; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 146 | レソト Lesotho | 2,337,423人 | 2024 | africa / southern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1877 country=LS; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 147 | ギニアビサウ Guinea-Bissau | 2,201,352人 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1710 country=GW; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 148 | スロベニア Slovenia | 2,127,400人 | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2240 country=SI; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 149 | 赤道ギニア Equatorial Guinea | 1,892,516人 | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1590 country=GQ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 150 | ラトビア Latvia | 1,866,124人 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1865 country=LV; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 151 | 北マケドニア North Macedonia | 1,824,359人 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2073 country=MK; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 152 | Kosovo | 1,594,353人 | 2024 | — | World Bank Indicators API 共通Fact #1842 country=XK; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 153 | バーレーン Bahrain | 1,588,670人 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1325 country=BH; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 154 | 東ティモール Timor-Leste | 1,400,638人 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2350 country=TL; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 155 | エストニア Estonia | 1,372,341人 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1601 country=EE; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 156 | トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago | 1,368,333人 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #2368 country=TT; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 157 | キプロス Cyprus | 1,358,282人 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1537 country=CY; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 158 | モーリシャス Mauritius | 1,245,779人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1963 country=MU; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 159 | スワジランド Eswatini | 1,242,822人 | 2024 | africa / southern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1607 country=SZ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
| 160 | ジブチ Djibouti | 1,168,722人 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1555 country=DJ; indicator=SP.POP.TOTL; year=2024 |
