世界出生時平均寿命ランキング
世界の国・地域を出生時平均寿命で比較します。各国・地域の最新データを表示します。
現在は各国・地域で利用できる最新Factを比較しています。対象年が異なる場合があるため、各行の年を確認してください。 同じ年だけで比較する場合は「比較年」を指定します。
表示件数: 217件
| 順位 | 国・地域 | 出生時平均寿命 | 年 | 地域Relation | 出典・Fact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モナコ Monaco | 約86.5年 | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1984 country=MC; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 2 | サンマリノ San Marino | 約85.8年 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2182 country=SM; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 3 | 香港 Hong Kong SAR, China | 約85.4年 | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1733 country=HK; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 4 | クウェート Kuwait | 約84.6年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1846 country=KW; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 5 | スイス Switzerland | 約84.4年 | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2319 country=CH; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 6 | リヒテンシュタイン Liechtenstein | 約84.2年 | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1893 country=LI; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 7 | フランス領ポリネシア French Polynesia | 約84.2年 | 2024 | oceania / polynesia | World Bank Indicators API 共通Fact #1639 country=PF; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 8 | アンドラ Andorra | 約84.2年 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1267 country=AD; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 9 | スウェーデン Sweden | 約84.1年 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2313 country=SE; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 10 | 日本 Japan | 約84.0年 | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1803 country=JP; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 11 | イタリア Italy | 約84.0年 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1791 country=IT; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 12 | スペイン Spain | 約83.9年 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2268 country=ES; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 13 | ジブラルタル Gibraltar | 約83.6年 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1672 country=GI; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 14 | 韓国 Korea, Rep. | 約83.6年 | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1835 country=KR; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 15 | シンガポール Singapore | 約83.3年 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2222 country=SG; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 16 | マカオ Macao SAR, China | 約83.3年 | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1910 country=MO; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 17 | イスラエル Israel | 約83.2年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1785 country=IL; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 18 | ルクセンブルク Luxembourg | 約83.2年 | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1904 country=LU; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 19 | ノルウェー Norway | 約83.2年 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2082 country=NO; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 20 | フェロー諸島 Faroe Islands | 約83.1年 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1617 country=FO; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 21 | アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | 約83.1年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2411 country=AE; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 22 | オーストラリア Australia | 約83.1年 | 2024 | australia-and-new-zealand / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #1300 country=AU; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 23 | アイルランド Ireland | 約83.0年 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1775 country=IE; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 24 | フランス France | 約83.0年 | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1634 country=FR; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 25 | マルタ Malta | 約83.0年 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1946 country=MT; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 26 | アイスランド Iceland | 約82.8年 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1745 country=IS; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 27 | カタール Qatar | 約82.5年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2152 country=QA; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 28 | バミューダ Bermuda | 約82.5年 | 2024 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1365 country=BM; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 29 | ポルトガル Portugal | 約82.4年 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2141 country=PT; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 30 | フィンランド Finland | 約82.3年 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1628 country=FI; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 31 | ベルギー Belgium | 約82.3年 | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1348 country=BE; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 32 | スロベニア Slovenia | 約82.3年 | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2239 country=SI; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 33 | デンマーク Denmark | 約82.3年 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1548 country=DK; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 34 | カナダ Canada | 約82.1年 | 2024 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1444 country=CA; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 35 | ニュージーランド New Zealand | 約82.0年 | 2024 | australia-and-new-zealand / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #2048 country=NZ; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 36 | オーストリア Austria | 約82.0年 | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1306 country=AT; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 37 | オランダ Netherlands | 約82.0年 | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2036 country=NL; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 38 | プエルトリコ Puerto Rico (US) | 約81.9年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #2146 country=PR; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 39 | ギリシャ Greece | 約81.8年 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1677 country=GR; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 40 | キプロス Cyprus | 約81.8年 | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1536 country=CY; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 41 | バーレーン Bahrain | 約81.4年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1324 country=BH; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 42 | イギリス United Kingdom | 約81.4年 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2417 country=GB; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 43 | チリ Chile | 約81.4年 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1472 country=CL; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 44 | モルディブ Maldives | 約81.3年 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1934 country=MV; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 45 | Channel Islands | 約81.2年 | 2024 | — | World Bank Indicators API 共通Fact #1466 country=JG; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 46 | マン島 Isle of Man | 約81.1年 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1780 country=IM; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 47 | コスタリカ Costa Rica | 約81.0年 | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1508 country=CR; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 48 | ドイツ Germany | 約80.8年 | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1663 country=DE; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 49 | アメリカ領ヴァージン諸島 Virgin Islands (U.S.) | 約80.8年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #2458 country=VI; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 50 | ケイマン諸島 Cayman Islands | 約80.5年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1450 country=KY; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 51 | サン・マルタン(フランス領) St. Martin (French part) | 約80.4年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #2290 country=MF; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 52 | オマーン Oman | 約80.2年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2088 country=OM; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 53 | チェコ Czechia | 約80.0年 | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1542 country=CZ; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 54 | アルバニア Albania | 約79.8年 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1252 country=AL; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 55 | パナマ Panama | 約79.8年 | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2105 country=PA; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 56 | エストニア Estonia | 約79.3年 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1600 country=EE; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 57 | サウジアラビア Saudi Arabia | 約79.0年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2193 country=SA; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 58 | 北マリアナ諸島 Northern Mariana Islands | 約78.9年 | 2024 | micronesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #2077 country=MP; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 59 | クロアチア Croatia | 約78.9年 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1520 country=HR; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 60 | ニューカレドニア New Caledonia | 約78.9年 | 2024 | melanesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #2042 country=NC; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 61 | アメリカ合衆国 United States | 約78.9年 | 2024 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2423 country=US; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 62 | ポーランド Poland | 約78.4年 | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2135 country=PL; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 63 | スロバキア Slovak Republic | 約78.4年 | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2233 country=SK; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 64 | アルメニア Armenia | 約78.3年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1289 country=AM; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 65 | ウルグアイ Uruguay | 約78.3年 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2429 country=UY; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 66 | キューバ Cuba | 約78.3年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1525 country=CU; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 67 | Kosovo | 約78.2年 | 2024 | — | World Bank Indicators API 共通Fact #1841 country=XK; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 68 | タークス・カイコス諸島 Turks and Caicos Islands | 約78.2年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #2389 country=TC; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 69 | ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina | 約78.0年 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1382 country=BA; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 70 | 中国 China | 約78.0年 | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1478 country=CN; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 71 | ヨルダン Jordan | 約78.0年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1809 country=JO; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 72 | レバノン Lebanon | 約77.9年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1870 country=LB; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 73 | ペルー Peru | 約77.9年 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2123 country=PE; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 74 | コロンビア Colombia | 約77.9年 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1484 country=CO; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 75 | モンテネグロ Montenegro | 約77.9年 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1995 country=ME; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 76 | イラン・イスラム共和国 Iran, Islamic Rep. | 約77.9年 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1763 country=IR; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 77 | アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda | 約77.8年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1278 country=AG; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 78 | スリランカ Sri Lanka | 約77.7年 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2274 country=LK; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 79 | エクアドル Ecuador | 約77.6年 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1571 country=EC; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 80 | アルゼンチン Argentina | 約77.5年 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1283 country=AR; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 81 | イギリス領ヴァージン諸島 British Virgin Islands | 約77.4年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1397 country=VG; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 82 | グアム Guam | 約77.4年 | 2024 | micronesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #1691 country=GU; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 83 | トルコ Turkiye | 約77.4年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2379 country=TR; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 84 | リトアニア Lithuania | 約77.2年 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1898 country=LT; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 85 | Curacao | 約77.0年 | 2024 | — | World Bank Indicators API 共通Fact #1531 country=CW; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 86 | マレーシア Malaysia | 約76.8年 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1928 country=MY; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 87 | ハンガリー Hungary | 約76.7年 | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1739 country=HU; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 88 | チュニジア Tunisia | 約76.7年 | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2373 country=TN; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 89 | 北マケドニア North Macedonia | 約76.6年 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2072 country=MK; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 90 | タイ Thailand | 約76.6年 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2343 country=TH; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 91 | シント・マールテン Sint Maarten (Dutch part) | 約76.5年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #2228 country=SX; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 92 | アルバ Aruba | 約76.5年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1295 country=AW; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 93 | アルジェリア Algeria | 約76.5年 | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1258 country=DZ; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 94 | ルーマニア Romania | 約76.5年 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2158 country=RO; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 95 | ラトビア Latvia | 約76.4年 | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1864 country=LV; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 96 | バルバドス Barbados | 約76.3年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1336 country=BB; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 97 | セーシェル Seychelles | 約76.3年 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2211 country=SC; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 98 | カーボベルデ Cabo Verde | 約76.2年 | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1426 country=CV; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 99 | ブラジル Brazil | 約76.0年 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1394 country=BR; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 100 | セルビア Serbia | 約76.0年 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2205 country=RS; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 101 | ブルガリア Bulgaria | 約75.8年 | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1408 country=BG; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 102 | ブルネイ・ダルサラーム Brunei Darussalam | 約75.5年 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1402 country=BN; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 103 | モロッコ Morocco | 約75.5年 | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2001 country=MA; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 104 | グレナダ Grenada | 約75.4年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1687 country=GD; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 105 | メキシコ Mexico | 約75.3年 | 2024 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1968 country=MX; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 106 | ニカラグア Nicaragua | 約75.1年 | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2054 country=NI; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 107 | バングラデシュ Bangladesh | 約74.9年 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1330 country=BD; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 108 | ベトナム Viet Nam | 約74.7年 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2453 country=VN; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 109 | バハマ Bahamas, The | 約74.7年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1318 country=BS; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 110 | ウクライナ Ukraine | 約74.7年 | 2024 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2405 country=UA; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 111 | グルジア Georgia | 約74.7年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1657 country=GE; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 112 | アゼルバイジャン Azerbaijan | 約74.6年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1312 country=AZ; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 113 | カザフスタン Kazakhstan | 約74.5年 | 2024 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1815 country=KZ; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 114 | ベラルーシ Belarus | 約74.4年 | 2024 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1342 country=BY; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 115 | パラグアイ Paraguay | 約74.0年 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2117 country=PY; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 116 | ドミニカ共和国 Dominican Republic | 約73.9年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1565 country=DO; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 117 | モーリシャス Mauritius | 約73.8年 | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1962 country=MU; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 118 | スリナム Suriname | 約73.8年 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2307 country=SR; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 119 | 朝鮮民主主義人民共和国 Korea, Dem. People's Rep. | 約73.7年 | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1829 country=KP; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 120 | ベリーズ Belize | 約73.7年 | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1354 country=BZ; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 121 | トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago | 約73.6年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #2367 country=TT; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 122 | ロシア連邦 Russian Federation | 約73.4年 | 2024 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #2164 country=RU; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 123 | ブータン Bhutan | 約73.3年 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1370 country=BT; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 124 | トンガ Tonga | 約73.1年 | 2024 | oceania / polynesia | World Bank Indicators API 共通Fact #2361 country=TO; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 125 | ホンジュラス Honduras | 約73.0年 | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1727 country=HN; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 126 | アメリカ領サモア American Samoa | 約73.0年 | 2024 | oceania / polynesia | World Bank Indicators API 共通Fact #1263 country=AS; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 127 | セントルシア St. Lucia | 約72.8年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #2285 country=LC; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 128 | グアテマラ Guatemala | 約72.7年 | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1697 country=GT; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 129 | ベネズエラ・ボリバル共和国 Venezuela, RB | 約72.7年 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #2447 country=VE; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 130 | シリア・アラブ共和国 Syrian Arab Republic | 約72.6年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2325 country=SY; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 131 | ウズベキスタン Uzbekistan | 約72.5年 | 2024 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2435 country=UZ; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 132 | イラク Iraq | 約72.4年 | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1769 country=IQ; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 133 | キルギス Kyrgyz Republic | 約72.4年 | 2024 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1852 country=KG; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 134 | モンゴル Mongolia | 約72.4年 | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1989 country=MN; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 135 | エルサルバドル El Salvador | 約72.3年 | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1583 country=SV; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 136 | セントクリストファー・ネイビス St. Kitts and Nevis | 約72.3年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #2280 country=KN; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 137 | インド India | 約72.2年 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1751 country=IN; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 138 | タジキスタン Tajikistan | 約71.9年 | 2024 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2331 country=TJ; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 139 | サモア Samoa | 約71.8年 | 2024 | oceania / polynesia | World Bank Indicators API 共通Fact #2176 country=WS; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 140 | エジプト Egypt, Arab Rep. | 約71.8年 | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1577 country=EG; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 141 | バヌアツ Vanuatu | 約71.7年 | 2024 | melanesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #2441 country=VU; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 142 | ジャマイカ Jamaica | 約71.6年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1797 country=JM; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 143 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 St. Vincent and the Grenadines | 約71.4年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #2295 country=VC; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 144 | モルドバ共和国 Moldova | 約71.3年 | 2024 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1979 country=MD; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 145 | ドミニカ国 Dominica | 約71.3年 | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1560 country=DM; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 146 | インドネシア Indonesia | 約71.3年 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1757 country=ID; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 147 | リビア Libya | 約71.1年 | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1888 country=LY; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 148 | カンボジア Cambodia | 約70.8年 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1432 country=KH; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 149 | ソロモン諸島 Solomon Islands | 約70.7年 | 2024 | melanesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #2245 country=SB; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 150 | ネパール Nepal | 約70.6年 | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2030 country=NP; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 151 | ガイアナ Guyana | 約70.3年 | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1715 country=GY; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 152 | グリーンランド Greenland | 約70.3年 | 2024 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1682 country=GL; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 153 | トルクメニスタン Turkmenistan | 約70.2年 | 2024 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2384 country=TM; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 154 | フィリピン Philippines | 約69.9年 | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #2129 country=PH; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
| 155 | サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe | 約69.9年 | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #2187 country=ST; indicator=SP.DYN.LE00.IN; year=2024 |
