世界消費者物価上昇率ランキング
世界の国・地域を消費者物価上昇率で比較します。各国・地域の最新Factを表示します。
現在は各国・地域で利用できる最新Factを比較しています。対象年が異なる場合があるため、各行の年を確認してください。 同じ年だけで比較する場合は「比較年」を指定します。
表示件数: 193件
| 順位 | 国・地域 | 消費者物価上昇率 | 年 | 地域Relation | 出典・Fact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イラク Iraq | -12.3% | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #526 country=IQ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 2 | アフガニスタン Afghanistan | -6.6% | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #3 country=AF; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 3 | ケイマン諸島 Cayman Islands | -0.6% | 2016 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #207 country=KY; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2016 |
| 4 | スリランカ Sri Lanka | -0.4% | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1031 country=LK; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 5 | コスタリカ Costa Rica | -0.4% | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #265 country=CR; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 6 | ブルネイ・ダルサラーム Brunei Darussalam | -0.4% | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #159 country=BN; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 7 | ナウル Nauru | -0.1% | 2012 | micronesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #782 country=NR; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2012 |
| 8 | セントルシア St. Lucia | -0.1% | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1042 country=LC; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 9 | 中国 China | 0.2% | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #235 country=CN; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 10 | アルメニア Armenia | 0.3% | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #46 country=AM; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 11 | セーシェル Seychelles | 0.3% | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #968 country=SC; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 12 | バハマ Bahamas, The | 0.4% | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #75 country=BS; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 13 | ツバル Tuvalu | 0.5% | 2011 | oceania / polynesia | World Bank Indicators API 共通Fact #1151 country=TV; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2011 |
| 14 | トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago | 0.5% | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1124 country=TT; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 15 | ニューカレドニア New Caledonia | 0.6% | 2016 | melanesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #799 country=NC; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2016 |
| 16 | オマーン Oman | 0.6% | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #845 country=OM; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 17 | パプアニューギニア Papua New Guinea | 0.6% | 2024 | melanesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #868 country=PG; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 18 | マカオ Macao SAR, China | 0.7% | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #667 country=MO; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 19 | パナマ Panama | 0.7% | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #862 country=PA; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 20 | リトアニア Lithuania | 0.7% | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #655 country=LT; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 21 | セネガル Senegal | 0.8% | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #956 country=SN; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 22 | カンボジア Cambodia | 0.8% | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #189 country=KH; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 23 | エルサルバドル El Salvador | 0.9% | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #340 country=SV; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 24 | バーレーン Bahrain | 0.9% | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #81 country=BH; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 25 | イタリア Italy | 1.0% | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #548 country=IT; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 26 | モロッコ Morocco | 1.0% | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #758 country=MA; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 27 | カーボベルデ Cabo Verde | 1.0% | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #183 country=CV; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 28 | スイス Switzerland | 1.1% | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1076 country=CH; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 29 | グレナダ Grenada | 1.1% | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #444 country=GD; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 30 | グルジア Georgia | 1.1% | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #414 country=GE; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 31 | ベナン Benin | 1.2% | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #117 country=BJ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 32 | ガボン Gabon | 1.2% | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #402 country=GA; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 33 | サンマリノ San Marino | 1.2% | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #939 country=SM; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 34 | ラトビア Latvia | 1.3% | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #621 country=LV; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 35 | カタール Qatar | 1.3% | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #909 country=QA; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 36 | タイ Thailand | 1.4% | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1100 country=TH; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 37 | デンマーク Denmark | 1.4% | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #305 country=DK; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 38 | モルディブ Maldives | 1.4% | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #691 country=MV; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 39 | バルバドス Barbados | 1.4% | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #93 country=BB; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 40 | 中央アフリカ共和国 Central African Republic | 1.5% | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #212 country=CF; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 41 | エクアドル Ecuador | 1.5% | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #328 country=EC; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 42 | ヨルダン Jordan | 1.6% | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #566 country=JO; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 43 | フィンランド Finland | 1.6% | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #385 country=FI; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 44 | Kosovo | 1.6% | 2024 | — | World Bank Indicators API 共通Fact #598 country=XK; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 45 | マルタ Malta | 1.7% | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #703 country=MT; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 46 | アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | 1.7% | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1168 country=AE; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 47 | サウジアラビア Saudi Arabia | 1.7% | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #950 country=SA; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 48 | ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina | 1.7% | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #139 country=BA; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 49 | 香港 Hong Kong SAR, China | 1.7% | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #490 country=HK; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 50 | ルワンダ Rwanda | 1.8% | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #927 country=RW; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 51 | キプロス Cyprus | 1.8% | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #293 country=CY; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 52 | マレーシア Malaysia | 1.8% | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #685 country=MY; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 53 | スロベニア Slovenia | 2.0% | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #996 country=SI; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 54 | フランス France | 2.0% | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #391 country=FR; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 55 | ペルー Peru | 2.0% | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #880 country=PE; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 56 | ルクセンブルク Luxembourg | 2.1% | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #661 country=LU; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 57 | 東ティモール Timor-Leste | 2.1% | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1106 country=TL; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 58 | ジブチ Djibouti | 2.1% | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #311 country=DJ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 59 | アイルランド Ireland | 2.1% | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #532 country=IE; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 60 | リビア Libya | 2.1% | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #645 country=LY; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 61 | サモア Samoa | 2.2% | 2024 | oceania / polynesia | World Bank Indicators API 共通Fact #933 country=WS; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 62 | インドネシア Indonesia | 2.2% | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #514 country=ID; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 63 | シント・マールテン Sint Maarten (Dutch part) | 2.2% | 2017 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #985 country=SX; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2017 |
| 64 | アゼルバイジャン Azerbaijan | 2.2% | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #69 country=AZ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 65 | アルバニア Albania | 2.2% | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #9 country=AL; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 66 | パラオ Palau | 2.2% | 2024 | micronesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #857 country=PW; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 67 | ドイツ Germany | 2.3% | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #420 country=DE; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 68 | 韓国 Korea, Rep. | 2.3% | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #592 country=KR; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 69 | カナダ Canada | 2.4% | 2024 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #201 country=CA; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 70 | シンガポール Singapore | 2.4% | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #979 country=SG; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 71 | ポルトガル Portugal | 2.4% | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #898 country=PT; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 72 | チェコ Czechia | 2.4% | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #299 country=CZ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 73 | ブルガリア Bulgaria | 2.4% | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #165 country=BG; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 74 | キリバス Kiribati | 2.5% | 2024 | micronesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #584 country=KI; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 75 | モーリタニア Mauritania | 2.5% | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #713 country=MR; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 76 | ドミニカ国 Dominica | 2.6% | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #317 country=DM; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 77 | スワジランド Eswatini | 2.6% | 2019 | africa / southern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #363 country=SZ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2019 |
| 78 | Curacao | 2.6% | 2019 | — | World Bank Indicators API 共通Fact #288 country=CW; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2019 |
| 79 | 日本 Japan | 2.7% | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #560 country=JP; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 80 | ギリシャ Greece | 2.7% | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #434 country=GR; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 81 | スロバキア Slovak Republic | 2.8% | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #990 country=SK; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 82 | ブータン Bhutan | 2.8% | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #127 country=BT; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 83 | スペイン Spain | 2.8% | 2024 | europe / southern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1025 country=ES; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 84 | ボツワナ Botswana | 2.8% | 2024 | africa / southern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #145 country=BW; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 85 | スウェーデン Sweden | 2.8% | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1070 country=SE; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 86 | トーゴ Togo | 2.9% | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1112 country=TG; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 87 | グアテマラ Guatemala | 2.9% | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #454 country=GT; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 88 | コンゴ民主共和国 Congo, Dem. Rep. | 2.9% | 2016 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #253 country=CD; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2016 |
| 89 | クウェート Kuwait | 2.9% | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #603 country=KW; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 90 | ガイアナ Guyana | 2.9% | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #472 country=GY; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 91 | 赤道ギニア Equatorial Guinea | 2.9% | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #346 country=GQ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 92 | ニュージーランド New Zealand | 2.9% | 2024 | australia-and-new-zealand / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #805 country=NZ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 93 | オーストリア Austria | 2.9% | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #63 country=AT; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 94 | アメリカ合衆国 United States | 2.9% | 2024 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1180 country=US; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 95 | クロアチア Croatia | 3.0% | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #277 country=HR; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 96 | タンザニア Tanzania | 3.1% | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1094 country=TZ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 97 | イスラエル Israel | 3.1% | 2024 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #542 country=IL; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 98 | コンゴ共和国 Congo, Rep. | 3.1% | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #259 country=CG; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 99 | ベルギー Belgium | 3.1% | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #105 country=BE; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 100 | ノルウェー Norway | 3.1% | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #839 country=NO; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 101 | オーストラリア Australia | 3.2% | 2024 | australia-and-new-zealand / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #57 country=AU; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 102 | マリ Mali | 3.2% | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #697 country=ML; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 103 | フィリピン Philippines | 3.2% | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #886 country=PH; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 104 | トンガ Tonga | 3.2% | 2024 | oceania / polynesia | World Bank Indicators API 共通Fact #1118 country=TO; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 105 | イギリス United Kingdom | 3.3% | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1174 country=GB; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 106 | ベリーズ Belize | 3.3% | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #111 country=BZ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 107 | ドミニカ共和国 Dominican Republic | 3.3% | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #322 country=DO; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 108 | ウガンダ Uganda | 3.3% | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1156 country=UG; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 109 | モンテネグロ Montenegro | 3.3% | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #752 country=ME; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 110 | オランダ Netherlands | 3.3% | 2024 | europe / western-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #793 country=NL; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 111 | コートジボワール Cote d'Ivoire | 3.5% | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #271 country=CI; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 112 | 北マケドニア North Macedonia | 3.5% | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #829 country=MK; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 113 | エストニア Estonia | 3.5% | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #357 country=EE; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 114 | セントクリストファー・ネイビス St. Kitts and Nevis | 3.6% | 2023 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1037 country=KN; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2023 |
| 115 | モーリシャス Mauritius | 3.6% | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #719 country=MU; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 116 | ベトナム Viet Nam | 3.6% | 2024 | south-eastern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1210 country=VN; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 117 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 St. Vincent and the Grenadines | 3.6% | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #1052 country=VC; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 118 | ハンガリー Hungary | 3.7% | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #496 country=HU; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 119 | ギニアビサウ Guinea-Bissau | 3.8% | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #466 country=GW; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 120 | ポーランド Poland | 3.8% | 2024 | central-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #892 country=PL; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 121 | パラグアイ Paraguay | 3.8% | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #874 country=PY; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 122 | フィジー Fiji | 3.9% | 2024 | melanesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #379 country=FJ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 123 | アルジェリア Algeria | 4.0% | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #15 country=DZ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 124 | モザンビーク Mozambique | 4.1% | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #764 country=MZ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 125 | ブルキナファソ Burkina Faso | 4.2% | 2024 | africa / western-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #171 country=BF; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 126 | ナミビア Namibia | 4.2% | 2024 | africa / southern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #776 country=NA; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 127 | アルバ Aruba | 4.3% | 2019 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #52 country=AW; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2019 |
| 128 | チリ Chile | 4.3% | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #229 country=CL; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 129 | ソロモン諸島 Solomon Islands | 4.3% | 2024 | melanesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #1002 country=SB; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 130 | 南アフリカ South Africa | 4.4% | 2024 | africa / southern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1013 country=ZA; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 131 | ブラジル Brazil | 4.4% | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #151 country=BR; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 132 | ケニア Kenya | 4.5% | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #578 country=KE; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 133 | カメルーン Cameroon | 4.5% | 2024 | africa / middle-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #195 country=CM; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 134 | ホンジュラス Honduras | 4.6% | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #484 country=HN; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 135 | ニカラグア Nicaragua | 4.6% | 2024 | americas / central-america | World Bank Indicators API 共通Fact #811 country=NI; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 136 | セルビア Serbia | 4.7% | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #962 country=RS; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 137 | モルドバ共和国 Moldova | 4.7% | 2024 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #736 country=MD; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 138 | ネパール Nepal | 4.7% | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #787 country=NP; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 139 | メキシコ Mexico | 4.7% | 2024 | americas / north-america | World Bank Indicators API 共通Fact #725 country=MX; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 140 | ウルグアイ Uruguay | 4.8% | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #1186 country=UY; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 141 | インド India | 5.0% | 2024 | southern-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #508 country=IN; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 142 | キルギス Kyrgyz Republic | 5.0% | 2024 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #609 country=KG; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 143 | コモロ Comoros | 5.1% | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #247 country=KM; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 144 | ボリビア多民族国 Bolivia | 5.1% | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #133 country=BO; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 145 | ミクロネシア連邦 Micronesia, Fed. Sts. | 5.4% | 2022 | micronesia / oceania | World Bank Indicators API 共通Fact #731 country=FM; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2022 |
| 146 | ジャマイカ Jamaica | 5.4% | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #554 country=JM; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 147 | ルーマニア Romania | 5.7% | 2024 | europe / southeast-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #915 country=RO; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 148 | ベラルーシ Belarus | 5.8% | 2024 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #99 country=BY; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 149 | アイスランド Iceland | 5.9% | 2024 | europe / northern-europe | World Bank Indicators API 共通Fact #502 country=IS; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 150 | タジキスタン Tajikistan | 6.0% | 2016 | central-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1088 country=TJ; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2016 |
| 151 | レソト Lesotho | 6.1% | 2024 | africa / southern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #633 country=LS; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 152 | モンゴル Mongolia | 6.2% | 2024 | アジア / 東アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #746 country=MN; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 153 | アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda | 6.2% | 2024 | americas / caribbean | World Bank Indicators API 共通Fact #35 country=AG; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 154 | ウクライナ Ukraine | 6.5% | 2024 | eastern-europe / europe | World Bank Indicators API 共通Fact #1162 country=UA; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 155 | コロンビア Colombia | 6.6% | 2024 | americas / south-america | World Bank Indicators API 共通Fact #241 country=CO; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 156 | チュニジア Tunisia | 7.2% | 2024 | africa / northern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #1130 country=TN; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 157 | マダガスカル Madagascar | 7.6% | 2024 | africa / eastern-africa | World Bank Indicators API 共通Fact #673 country=MG; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2024 |
| 158 | イエメン Yemen, Rep. | 8.1% | 2014 | western-asia / アジア | World Bank Indicators API 共通Fact #1227 country=YE; indicator=FP.CPI.TOTL.ZG; year=2014 |
